计算机实验中心
实验中心简介:计算机实验中心位于设计学院大楼三楼 C 区,共有三个机房。
实验室设备:拥有高配置台式电脑150 余套,可以容纳 100 多名学生同时上机。电化设备齐全,配备有投影仪、音控设备、电子白板等。
实验室服务:主要满足学院本科教学工作的顺利进行,同时在课余时间对全院师生开放。
主持教师:陈丹青
学历:学士
职称:工程师
邮箱:357462184@qq.com
面向课程:计算机辅助设计,制图基础与CAD
| 仪器名称 | 型号 | 数量 | 金额 | 购置日期 |
| 图形工作站 | 戴尔 Precision T1700 MT | 10 | 114500 | 2015/6/16 |
| 应用软件 | 噢易多媒体网络教学系统V8.0 | 2 | 10000 | 2015/4/13 |
| 台式工作站 | 联想 ThinkStation E32 TVT | 50 | 425000 | 2014/6/4 |
| Adobe软件 | Adobe CS6教育版 | 1 | 16800 | 2013/9/27 |
| 投影仪 | 爱普生EB-C2080XN | 3 | 20700 | 2013/9/18 |
| 工作站 | 戴尔 T1650 | 2 | 12340 | 2012/10/26 |
| 投影仪 | 爱普生 EB-C2040XN | 3 | 20400 | 2011/7/5 |
| 电子白板 | SMART SB680V | 2 | 27800 | 2010/12/17 |
| 无线手写板 | SMART WS200 | 2 | 11800 | 2010/12/17 |
| 台式工作站 | 联想4220-B76 | 48 | 273120 | 2010/12/15 |
| TD Professional软件 | ThinkDesign2010教育版 | 1 | 80000 | 2010/11/22 |
| 数位板(专业手绘液晶屏) | Wacom cintiq 21UX | 9 | 270000 | 2008/12/1 |
| 广播级数字摄录一体机 | 松下DVC-180B | 2 | 20000 | 2008/12/1 |
| 台式计算机 | 四核2.4G/2G/500G/ | 2 | 17200 | 2008/12/1 |
| 硬盘陈列 | 1394卡*5/500G*14 | 2 | 20000 | 2008/11/21 |
| 服务器 | 5100双核2G/160G*2/17寸液 | 2 | 31200 | 2007/11/19 |
| 台式计算机 | PD925/1G*2/250G/ | 51 | 280500 | 2007/10/18 |
| 等离子电视机 | TPW4233H 42寸 | 3 | 23550 | 2007/4/5 |
| 台式计算机 | P4-3G/1G/160G*2/256M | 4 | 46000 | 2005/9/1 |
| 投影仪 | PLC-XT3200 | 1 | 27000 | 2004/4/1 |
